Droits de mutation – Historique des abattements entre 2011 et 2019

Pour déterminer l’assiette de calcul des droits de mutation, il faut tenir du groupe dans lequel s’inscrivent le donataire et le donateur.

Groupe A – Famille proche

Groupe B – Famille éloignée

Groupe C – Étrangers

Entre 2011 et 2019, les abattements qu’il est possible d’appliquer, ont connu une évolution à la hausse, telle que définie dans le tableau ci-dessous :

Groupe AGroupe BGroupe C
A compter du 9 octobre 2019335 000 €32 500 €16 250 €
Du 10 octobre 2018 au 8 octobre 2019320 000 €32 500 €16 250 €
Du 12 octobre 2016 au 9 octobre 2018310 000 €32 500 €16 250 €
Du 14 octobre 2015 au 11 octobre 2016280 000 €30 150 €15 075 €
Du 6 décembre 2012 au 13 octobre 2015225 000 €30 150 €15 075 €
Du 7 décembre 2011 au 5 décembre 2012250 000 €33 500 €16 750 €

Rappel des règles de calcul des droits de mutation