La présente simulation a pour objet de comparer la charge d’impôt sur le revenu supportée en France et en Irlande. Le barème fiscal utilisé est celui portant sur les revenus perçus en 2018. L’exemple d’un salarié, célibataire a été retenu.
IRLANDE
Salaire brut (1) | 25 000 | 50 000 | 90 000 | 200 000 | 300 000 |
Taxé à 20% | 5 000 | 6 910 | 6 910 | 6 910 | 6 910 |
Taxé à 40% | 0 | 6 180 | 22 180 | 66 180 | 106 180 |
Réduction Célibataire | -1 650 | -1 650 | -1 650 | -1 650 | -1 650 |
Réduction Salarié | -1 650 | -1 650 | -1 650 | -1 650 | -1 650 |
Impôt total (2) | 1 700 | 9 790 | 25 790 | 69 790 | 109 790 |
Brut après impôt (1) – (2) | 23 300 | 40 210 | 64 210 | 130 210 | 190 210 |
Taux effectif | 7% | 20% | 29% | 35% | 37% |
FRANCE
Salaire brut (1) | 25 000 | 50 000 | 90 000 | 200 000 | 300 000 |
Taxé à 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taxé à 14% | 2 127 | 2 419 | 2 419 | 2 419 | 2 419 |
Taxé à 30% | 0 | 6 874 | 13 659 | 13 659 | 13 659 |
Taxé à 41% | 0 | 0 | 7 127 | 33 278 | 33 278 |
Taxé à 45% | 0 | 0 | 0 | 20 811 | 65 811 |
Impôt total (2) | 2 127 | 9 293 | 23 205 | 70 168 | 115 168 |
Brut après impôt (1) – (2) | 22 873 | 40 707 | 66 795 | 109 832 | 184 832 |
Taux effectif | 9% | 19% | 26% | 39% | 38% |
COMPARATIF
Salaire brut | 25 000 | 50 000 | 90 000 | 200 000 | 300 000 |
Impôts dus en Irlande (1) | 1 700 | 9 790 | 25 790 | 69 790 | 109 790 |
Impôts dus en France (2) | 2 127 | 9 293 | 23 205 | 70 168 | 115 168 |
Différence (1) – (2) | -427 | 497 | 2 585 | -378 | -5 378 |
Commentaires :
1. Avec une rémunération de 16,500 € par an, un salarié irlandais ne paiera pas d’impôt sur le revenu, tandis qu’un salarié français supportera un impôt de 937 €.
2. D’une manière générale, les classes moyennes payent moins d’impôt sur le revenu en France qu’en Irlande. A partir de 200 000 € de revenus, cette tendance s’inverse, les français étant plus lourdement fiscalisés que les irlandais.
3. Cette simulation ne tient pas compte des charges sociales, qui sont globalement plus importantes en France qu’en Irlande. Mais ce niveau élevé de prélèvements sociaux donne droit, en France, à des prestations sociales de qualité, ce qui n’est pas nécessairement le cas en en Irlande.